通知公告
                    上海大学/宁波材料所2014年联合培养硕士研究生拟录取名单公示
                 
                 
                         日期:2014-04-08
                 
                 
经上海大学、宁波材料所联合组织的复试考核,拟录取陈平博、党超群等50名同学为上海大学/宁波材料所2014年联合培养硕士研究生。现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 拟录取专业 | 备注 | 
| 1 | 陈平博 | 男 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 2 | 党超群 | 女 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 3 | 段娟梅 | 女 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 4 | 冯博 | 男 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 5 | 郭婷 | 女 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 6 | 胡号旗 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 7 | 胡令祥 | 男 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 8 | 李杰 | 男 | 山东理工大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 9 | 李扬 | 女 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 10 | 刘艳华 | 女 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 11 | 刘颖 | 女 | 东北林业大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 12 | 马利玲 | 女 | 安徽师范大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 13 | 马思 | 男 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 14 | 史述宾 | 男 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 15 | 司晓阳 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海)  | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 16 | 王海航 | 男 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 17 | 吴英豪 | 男 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 18 | 夏远志 | 男 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 19 | 徐相英 | 女 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 20 | 阎堂柳 | 女 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 21 | 杨辉 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 22 | 杨龙飞 | 男 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 23 | 姚彦 | 女 | 新疆大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 24 | 张恒 | 男 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 25 | 郑晓芬 | 女 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 26 | 钟露 | 男 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 27 | 朱佳丽 | 女 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 学术型 | 
| 28 | 李亚茹 | 女 | 南京邮电大学 | 化学 | 学术型 | 
| 29 | 刘传耀 | 男 | 海南大学 | 化学 | 学术型 | 
| 30 | 刘明巧 | 女 | 天津工业大学 | 化学 | 学术型 | 
| 31 | 王舒玮 | 女 | 安徽师范大学 | 化学 | 学术型 | 
| 32 | 王素素 | 女 | 青岛大学 | 化学 | 学术型 | 
| 33 | 王燕菲 | 女 | 青岛科技大学 | 化学 | 学术型 | 
| 34 | 王一帆 | 女 | 湖北大学 | 化学 | 学术型 | 
| 35 | 王志敬 | 女 | 河北大学 | 化学 | 学术型 | 
| 36 | 闫衍 | 女 | 河北大学 | 化学 | 学术型 | 
| 37 | 杨光华 | 男 | 武汉工程大学 | 化学 | 学术型 | 
| 38 | 张配同 | 男 | 武汉工程大学 | 化学 | 学术型 | 
| 39 | 张朋 | 男 | 海南大学 | 化学 | 学术型 | 
| 40 | 朱丁纯 | 男 | 郑州大学 | 化学 | 学术型 | 
| 41 | 朱丽霞 | 女 | 太原理工大学 | 化学 | 学术型 | 
| 42 | 梁国周 | 男 | 郑州大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 43 | 唐清慧 | 女 | 山东理工大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 44 | 王斐然 | 男 | 安徽理工大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 45 | 王仁成 | 男 | 长安大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 46 | 王应健 | 男 | 郑州大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 47 | 王永超 | 男 | 合肥工业大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 48 | 吴存存 | 女 | 东北林业大学 | 机械工程 | 学术型 | 
| 49 | 申夏晶 | 女 | 湘潭大学 | 电气工程 | 学术型 | 
| 50 | 程梦娇 | 女 | 湖北工业大学 | 控制科学与工程 | 学术型 | 
公示期10天,如有异议,请于2014年4月17日前向我处反映。
联系电话:0574-87911122、86685287
                              宁波材料所研究生部
                              2014年4月8日
 
         
         
             
                     
                     
                     
                    