国科大硕士招生
                    宁波材料所2014年统考硕士生拟录取名单公示
                 
                 
                         日期:2014-04-21
                 
                 经考核,2014年我所拟录取硕士统考生27名(其中材料物理与化学专业学术型硕士生7名,材料加工工程专业学术型硕士生2名,高分子化学与物理专业学术型硕士生5名,有机化学专业学术型硕士生2名,机械制造及其自动化专业学术型硕士生2名;材料工程全日制专业学位硕士生5名,化学工程全日制专业学位硕士生3名,机械工程全日制专业学位硕士生1名)。现将名单公式如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 拟录取专业 | 拟录取专业类型 | 备注 | 
| 1 | 葛相麟 | 男 | 浙江大学 | 材料物理与化学 | 学术型 |  | 
| 2 | 王哲 | 男 | 郑州大学 | 材料物理与化学 | 学术型 | 准推免生 | 
| 3 | 叶羽凡 | 女 | 北京化工大学 | 材料物理与化学 | 学术型 |  | 
| 4 | 于静 | 女 | 山东大学 | 材料物理与化学 | 学术型 |  | 
| 5 | 张强 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 材料物理与化学 | 学术型 | 准推免生 | 
| 6 | 张中佳 | 男 | 江苏大学 | 材料物理与化学 | 学术型 |  | 
| 7 | 邹文伟 | 男 | 武汉工程大学 | 材料物理与化学 | 学术型 |  | 
| 8 | 舒瑞 | 男 | 郑州大学 | 材料加工工程 | 学术型 |  | 
| 9 | 曾基灵 | 男 | 四川大学 | 材料加工工程 | 学术型 |  | 
| 10 | 戴立威 | 男 | 陕西科技大学 | 材料工程 | 专业学位 |  | 
| 11 | 赖荣舜 | 男 | 合肥工业大学 | 材料工程 | 专业学位 |  | 
| 12 | 李旺 | 男 | 南开大学 | 材料工程 | 专业学位 |  | 
| 13 | 欧阳酥 | 男 | 南昌大学 | 材料工程 | 专业学位 |  | 
| 14 | 王小雨 | 女 | 江西理工大学 | 材料工程 | 专业学位 |  | 
| 15 | 乐晓霞 | 女 | 浙江工业大学 | 高分子化学与物理 | 学术型 |  | 
| 16 | 王胜 | 男 | 太原工业学院 | 高分子化学与物理 | 学术型 |  | 
| 17 | 王啸林 | 男 | 四川大学 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 准推免生 | 
| 18 | 王玉彬 | 男 | 四川大学 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 准推免生 | 
| 19 | 谢双 | 女 | 湖北大学 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 准推免生 | 
| 20 | 葛瑞翔 | 男 | 青岛科技大学 | 有机化学 | 学术型 |  | 
| 21 | 万林林 | 女 | 郑州大学 | 有机化学 | 学术型 |  | 
| 22 | 蒋卫刚 | 男 | 阜阳师范学院 | 化学工程 | 专业学位 |  | 
| 23 | 汤磊 | 男 | 南京航空航天大学 | 化学工程 | 专业学位 |  | 
| 24 | 岳森 | 男 | 广西民族师范学院 | 化学工程 | 专业学位 | |
| 25 | 陶俊 | 男 | 南昌大学 | 机械制造及其自动化 | 学术型 |  | 
| 26 | 昝少平 | 男 | 华中科技大学 | 机械制造及其自动化 | 学术型 |  | 
| 27 | 李鹏 | 男 | 郑州大学 | 机械工程 | 专业学位 |  | 
公示期10天,如有异议,请于2014年4月30日前向我处反映。
联系电话:0574-87911122、86685287
                              宁波材料所研究生部
                              2014年4月21日
                  
         
         
             
                     
                     
                     
                    